Description
Détails du produit• Chemise habillée en laine grain de poudre• Taille élastique• Fermeture boutonnée• Coupe slim Matières : 100% laine• Couleur : LianaPAYS DE FABRICATION :Italie
by Fmeaddons
€ 123.76 € 76.44
Détails du produit• Chemise habillée en laine grain de poudre• Taille élastique• Fermeture boutonnée• Coupe sli…
En stock
Détails du produit• Chemise habillée en laine grain de poudre• Taille élastique• Fermeture boutonnée• Coupe slim Matières : 100% laine• Couleur : LianaPAYS DE FABRICATION :Italie
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE BOTTEGA VENETA | TAILLE FRANÇAISE | TAILLE ALLEMANDE | TAILLE ITALIENNE | TAILLE JAPONAISE | TAILLE CORÉENNE | TAILLE ANGLAISE | TAILLE AMÉRICAINE | TAILLE INTERNATIONALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 40 | 44 | 44 | XS | 90 | 34 | 34 | XS |
46 | 42 | 46 | 46 | S | 95 | 36 | 36 | S |
48 | 44 | 48 | 48 | M | 100 | 38 | 38 | M |
50 | 46 | 50 | 50 | L | 100 | 40 | 40 | M |
52 | 48 | 52 | 52 | XL | 105 | 42 | 42 | L |
54 | 50 | 54 | 54 | XXL | 110 | 44 | 44 | XL |
56 | 52 | 56 | 56 | 3XL | 115 | 46 | 46 | XL |
58 | 54 | 58 | 58 | 4XL | 125 | 48 | 48 | XXL |
TAILLE BOTTEGA VENETA | TAILLE FRANÇAISE | TAILLE FRANÇAISE | TAILLE ITALIENNE | TAILLE JAPONAISE | TAILLE CORÉENNE | TAILLE ESPAGNOLE | TAILLE ANGLAISE | TAILLE AMÉRICAINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 38 | 38 | 23 | 230 | 38 | 4 | 5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 23.5 | 235 | 38.5 | 4.5 | 5.5 |
39 | 39 | 39 | 39 | 24 | 240 | 39 | 5 | 6 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 24.5 | 245 | 39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 250 | 40 | 6 | 7 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 41 | 41 | 41 | 26 | 260 | 41 | 7 | 8 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 26.5 | 265 | 41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 42 | 42 | 42 | 27 | 270 | 42 | 8 | 9 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 27.5 | 275 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 43 | 43 | 43 | 28 | 280 | 43 | 9 | 10 |
43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 28.5 | 285 | 43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 44 | 44 | 44 | 29 | 290 | 44 | 10 | 11 |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 29.5 | 295 | 44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 300 | 45 | 11 | 12 |
45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 30.5 | 305 | 45.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 46 | 46 | 46 | 31 | 310 | 46 | 12 | 13 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 31.5 | 315 | 46.5 | 12.5 | 13.5 |
TAILLE BOTTEGA VENETA | CM | POUCES | TAILLE INTERNATIONALE |
---|---|---|---|
75 | 75 | 30 | S |
80 | 80 | 32 | S |
85 | 85 | 34 | S |
90 | 90 | 36 | M |
95 | 95 | 38 | M |
100 | 100 | 39.5 | M |
105 | 105 | 42 | L |
110 | 110 | 43 | L |
115 | 115 | 43.5 | L |
120 | 120 | 45.5 | L |
TAILLE BOTTEGA VENETA | TAILLE FRANÇAISE | TAILLE ANGLAISE | TAILLE ITALIENNE | TAILLE AMÉRICAINE | TAILLE CORÉENNE | TAILLE JAPONAISE | TAILLE ALLEMANDE | TAILLE INTERNATIONALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 2 | 38 | 0 | 44 | 3 | 28 | XS |
36 | 32 | 4 | 40 | 0 | 44 | 5 | 30 | XS |
38 | 34 | 6 | 42 | 2 | 55 | 7 | 32 | S |
40 | 38 | 8 | 44 | 4 | 55 | 11 | 34 | M |
42 | 40 | 10 | 46 | 6 | 66 | 13 | 36 | M |
44 | 42 | 12 | 48 | 8 | 66 | 15 | 38 | L |
46 | 44 | 14 | 50 | 10 | 77 | 17 | 40 | XL |
TAILLE BOTTEGA VENETA | TAILLE FRANÇAISE | TAILLE ALLEMANDE | TAILLE ITALIENNE | TAILLE JAPONAISE | TAILLE CORÉENNE | TAILLE ESPAGNOLE | TAILLE ANGLAISE | TAILLE AMÉRICAINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 34 | 21 | 210 | 34 | 1 | 4 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 21.5 | 215 | 34.5 | 1.5 | 4.5 |
35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 220 | 35 | 2 | 5 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 22.5 | 225 | 35.5 | 2.5 | 5.5 |
36 | 36 | 36 | 36 | 23 | 230 | 36 | 3 | 6 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 23.5 | 235 | 36.5 | 3.5 | 6.5 |
37 | 37 | 37 | 37 | 24 | 240 | 37 | 4 | 7 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 24.5 | 245 | 37.5 | 4.5 | 7.5 |
38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 250 | 38 | 5 | 8 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 25.5 | 255 | 38.5 | 5.5 | 8.5 |
39 | 39 | 39 | 39 | 26 | 260 | 39 | 6 | 9 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 26.5 | 265 | 39.5 | 6.5 | 9.5 |
40 | 40 | 40 | 40 | 27 | 270 | 40 | 7 | 10 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 27.5 | 275 | 40.5 | 7.5 | 10.5 |
41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 280 | 41 | 8 | 11 |
TAILLE BOTTEGA VENETA | CM | POUCES | TAILLE INTERNATIONALE |
---|---|---|---|
65 | 65 | 26 | S |
70 | 70 | 28 | S |
75 | 75 | 30 | S |
80 | 80 | 32 | M |
85 | 85 | 34 | M |
90 | 90 | 36 | M |
95 | 95 | 38 | L |
100 | 100 | 39.5 | L |
105 | 105 | 42 | L |
110 | 110 | 44 | L |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.